Vemtap Super
System Owner
VS
Financial Management
Monitor platform revenue, transactions, and billing health.
+12.5%
Total Revenue (ARR)
$1.8M
+8.2%
Monthly Revenue (MRR)
$142,500
-4.1%
Pending Payouts
$24,200
-0.5%
Churn Rate
1.2%
Recent Transactions
| Transaction ID | Clinic | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|
TXN-8492 2 hours ago via Paystack | ClearVision Eye Clinic Subscription | $1,240.00 | Success | |
TXN-8491 5 hours ago via Flutterwave | Lagos Vision Center Add-on | $240.00 | Success | |
TXN-8490 8 hours ago via Bank Transfer | Optimal Optical Subscription | $99.00 | Pending | |
TXN-8489 Yesterday via Paystack | Precision Eyecare Subscription | $480.00 | Success | |
TXN-8488 Yesterday via Direct Debit | Elite Vision Hospital Enterprise | $2,400.00 | Failed |
Revenue Sources
Starter Plan15%
Growth Plan45%
Enterprise30%
Add-ons10%
Payouts Ready
Platform commissions for this period are calculated and ready for processing.